EXPP-K-20,EXPP-K-20S,EXPP-K-24,EXPP-K-24S補(bǔ)償導(dǎo)線
簡(jiǎn)要描述:K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,美國(guó)omega熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,EXGG-K-16,EXTT-K-16,EXTT-K-20,EXTT-K-24,EXPP-K-14,EXPP-K-16,EXPP-K-16S,EXPP-K-18S,EXPP-K-20,EXPP-K-20S,EXPP-K-24,EXPP-K-24S,EXFF-K-16,EXFF-K-20,EXFF-K-24
- 產(chǎn)品型號(hào):美國(guó)omega熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-03-29
- 訪 問(wèn) 量:3508
K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線|美國(guó)omega熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 特點(diǎn)
美國(guó)omega K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,用于延長(zhǎng)K型熱電偶,作用于K型熱電偶和溫度儀表之間的連接,線芯從0.511mm至zui大1.29mm,耐溫105攝氏度至200攝氏度。
K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線|美國(guó)omega熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 規(guī)格一覽
絕緣層材料 | 線號(hào) | 型號(hào) | 線芯 | 絕緣層材料 | 耐溫 | 外部尺寸 mm | ||
導(dǎo)體絕緣 | 外部絕緣 | °F | °C | |||||
玻璃纖維 | 16 | EXGG-K-16 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 392 | 200 | 2.2*2.3 |
Neoflon | 16 | EXTT-K-16 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 392 | 200 | 2.2*3.9 |
20 | EXTT-K-20 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 392 | 200 | 1.7*2.9 | |
24 | EXTT-K-24 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 392 | 200 | 1.4*2.3 | |
乙烯聚合物 | 14 | EXPP-K-14 | 實(shí)心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 3.4*7.3 |
16 | EXPP-K-16 | 實(shí)心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 3.1*5.3 | |
16 | EXPP-K-16S | 7 x 24多股 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 5.5*5.7 | |
18 | EXPP-K-18S | 7 x 26多股 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 3.5*5.2 | |
20 | EXPP-K-20 | 實(shí)心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 2.4*3.8 | |
20 | EXPP-K-20S | 7 X 28多股 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 3.1*4.4 | |
24 | EXPP-K-24 | 實(shí)心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.9*3.0 | |
24 | EXPP-K-24S | 7 x 32多股 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 2.1*3.4 | |
Neoflon | 16 | EXFF-K-16 | 實(shí)心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 2.2*3.9 |
20 | EXFF-K-20 | 實(shí)心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.7*2.9 | |
24 | EXFF-K-24 | 實(shí)心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.4*2.3 |
上表涉及到熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的線規(guī)對(duì)應(yīng)尺寸
16:1.29mm,20:0.813mm, 24:0.511mm,14:1.63mm, 28:0.32mm,32:0.203mm 26:0.404mm
K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線|美國(guó)omega熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 包含型號(hào)
EXGG-K-16-25 | EXTT-K-24-25 | EXPP-K-16S-25 |
EXPP-K-20S-25 | EXFF-K-16-25 |
|
K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線|美國(guó)omega熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 訂貨長(zhǎng)度表示
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米