GL-0-150C溫度計 美國omega
簡要描述:GL-0-150C溫度計 美國omega, 一手貨源,優(yōu)勢批發(fā),精度高,是優(yōu)質(zhì)的溫濕度儀表
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-04-05
- 訪 問 量:1522
GL-0-150C溫度計 美國omega
實驗室和試驗用標度盤溫度計
GL Series
實驗室和試驗用標度盤溫度計
GL Series:實驗室和試驗用標度盤溫度計
GL-0-300C
不銹鋼(除撥號)
應(yīng)用
實驗室使用
空氣檢測
瀝青或水泥試驗
化工,食品,水或廢水的試驗
全部采用不銹鋼(除撥號)。理想的實驗室或檢測空氣,瀝青,水泥,化工,巴氏合金,食物,水,垃圾等,只有8的“莖長,普通襯套,沒有螺紋,沒有選擇。清晰,易于閱讀。
“GL"范圍和°區(qū)劃
|
|
|
產(chǎn)品型號 產(chǎn)品描述
Model GL : 1.73 Inch Diameter Dial Thermometer
GL--10-110C -10-110C Temperature Range
GL-25-125F 25-125F Temperature Range
GL-50-500F 50-500F Temperature Range
產(chǎn)品型號說明
(1) (2)
GL -
選項描述
(1) Temperature Range
選擇
25-125F 代表 25 to 125°F
-100-100F 代表 -100 to 100°F
-40-160F 代表 -40 to 160°F
0-200F 代表 0 to 200°F
0-250F 代表 0 to 250°F
20-240F 代表 20 to 240°F
50-300F 代表 50 to 300°F
50-500F 代表 50 to 500°F
100-800F 代表 100 to 800°F
150-750F 代表 150 to 750°F
200-1000F 代表 200 to 1000°F
0-220F 代表 0 to 220°F
-50-300F 代表 -50 to 300°F
-50-50C 代表 -50 to 50°C
-50-100C 代表 -50 to 100°C
-40-70C 代表 -40 to 70°C
0-100C 代表 0 to 100°C
-10-110C 代表 -10 to 110°C
-20-120C 代表 -20 to 120°C
0-50C 代表 0 to 50°C
0-150C 代表 0 to 150°C
0-300C 代表 0 to 300°C
0-400C 代表 0 to 400°C
50-400C 代表 50 to 400°C
0-200C 代表 0 to 200°C
0-200F/-10-90C 代表 0 to 200°F (-10 to 90°C)
50-500F/10-260C 代表 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C 代表 200 to 1000°F (100 to 500°C)
-100-100F/-70-40C 代表 -100 to 100°F (-70 to 40°C)
-40-160F/-40-70C 代表 -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C 代表 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C 代表 -25 to 125°F (-5 to 50°C)
50-300F/10-150C 代表 50 to 300°F (10 to 150°C)
(2) Additional Option
選擇
Nothing(leave field blank) 代表 None
-PS 代表 Pointed stem
GL-0-150C溫度計 美國omega
相關(guān)產(chǎn)品:G-0-100C-21/2-1/4溫度計 美國omega