詳情介紹
omega SA2帶粘貼熱電阻傳感器,omega帶粘貼微型熱電阻探頭,靈活模塑RTD表面?zhèn)鞲衅?傳感器可靈活安裝到任何表面,溫度范圍:-50 ~ 200°C。
omega SA2帶粘貼熱電阻傳感器 特點
靈活模塑RTD表面?zhèn)鞲衅?br />
傳感器可靈活安裝到任何表面
溫度范圍:-50 ~ 200°C
100 ?,"A"級(0° C時允許誤差為±0.15° C/100° C時允許誤差為±0.35° C)
或者B"級(0° C時允許誤差為±0.3° C/100° C時允許誤差為±0.8° C)精度DIN鉑元件
傳感器背部具有粘性,易于安裝
提供兩種配置(曲面或平面)
標配裸端導線,提供連接器選件
PFA絕緣線
標配4線配置
omega 規(guī)格
曲面?zhèn)鞲衅?/b> | |
SA2C-RTD-3-100-A-40 | PT100 *傳感器,4線,1米(40英寸)的引線 |
SA2C-RTD-3-100-A-80 | PT100 *傳感器,4線,2米(80英寸)的引線 |
SA2C-RTD-3-100-A-120 | PT100 *傳感器,4線,3米(120英寸)的引線 |
SA2C-RTD-3-100-B-40 | PT100 B級傳感器,4線,1米 (40英寸)的引線 |
SA2C-RTD-3-100-B-80 | PT100 B級傳感器,4線,2米 (80英寸)的引線 |
SA2C-RTD-3-100-B-120 | PT100 B級傳感器,4線,3米 (120英寸)的引線 |
SA2C-RTD-3-100-B-240 | PT100 B級傳感器,4線,6米(240英寸)的引線 |
SA2C-RTD-3-1000-A-40 | PT1000 *傳感器,4線,1米(40英寸)的引線 |
SA2C-RTD-3-1000-A-80 | PT1000 *傳感器,4線,2米(80英寸)的引線 |
SA2C-RTD-3-1000-A-120 | PT1000 *傳感器,4線,3米(120英寸)的引線 |
平面?zhèn)鞲衅?/b> | |
SA2F-RTD-3-100-A-40 | PT100 *傳感器,4線,1米(40英寸)的引線 |
SA2F-RTD-3-100-A-80 | PT100 *傳感器,4線,2米(80英寸)的引線 |
SA2F-RTD-3-100-A-120 | PT100 *傳感器,4線,3米(120英寸)的引線 |
SA2F-RTD-3-100-B-40 | PT100 B級傳感器,4線,1米 (40英寸)的引線 |
SA2F-RTD-3-100-B-80 | PT100 B級傳感器,4線,2米 (80英寸)的引線 |
SA2F-RTD-3-100-B-120 | PT100 B級傳感器,4線,3米 (120英寸)的引線 |
SA2F-RTD-3-1000-A-40 | PT1000 *傳感器,4線,1米(40英寸)的引線 |
SA2F-RTD-3-1000-A-80 | PT1000 *傳感器,4線,2米(80英寸)的引線 |
SA2F-RTD-3-1000-A-120 | PT1000 *傳感器,4線,3米(120英寸)的引線 |
zui常用的配件 | |
CN1A-RTD | 1/16 DIN 開關LCD溫度控制器 |
CN1501-RTD | 1/8 DIN 開關溫度或過程控制器 |
iDRN-RTD | RTD傳感器用,帶模擬輸入的信號調理器 |
DP460-RTD | 經濟溫度測量儀 |
DRF-RTD-115VAC-0/200C-4/20 | RTD輸入信號調理 |
OM-CP-RFRTDTEMP101A | 精密RTD記錄儀和無線發(fā)射器 |
選項:
如欲購買更長的電纜,請將型號中的“-120”改為需要長度,每英尺需額外付費。
如欲購買“A”級元件,請將型號中的“-B”改為“A”,需付額外費用。
如欲購買小型連接器,請在型號中添加“-MTP”,需付額外費用。
如欲購買TA3F音頻連接器,請在型號中添加“-TA3F”,需付額外費用。
訂購示例:
SA2C-RTD-3-100-B-80,四線100 Ω,“B”級元件及80"導線。
SA2F-RTD-3-100-B-40,四線,100 Ω,“B”級元件,帶40"導線。
留言詢價